8 个选择完成推荐
1. 人员类型
单选2. 使用周期
单选3. 是否进入企业组织
单选4. 日常协作
单选5. 文档和知识库
单选优化点:单独“编辑一次文档”不会直接升旗舰;只有长期员工、进入组织,并叠加生产能力时才建议旗舰版。
6. 流程和业务系统
单选7. 飞书高级应用
单选8. 敏感能力
单选优化后的判断口径
高级能力从严| 推荐类型 | 触发条件 | 解释口径 |
|---|---|---|
| 企业旗舰版 | 强旗舰条件命中:企业邮箱、核心业务系统、开发/API、AI 高级能力、数据下载导出,或“长期正式员工 + 进入组织 + 2 个以上生产能力点”。 | 只有真正参与企业生产、系统、数据或平台建设的人才上旗舰。 |
| 企业一线版 | 需要进入组织、聊天、公告、查看文档、参加会议、门户、服务台、只使用已有应用,但没有强旗舰条件。 | 满足基础协作和只读访问,不给过高权限。 |
| 个人账号 | 临时访客/外部合作,且不进入组织、不访问企业系统和企业数据。 | 保持外部协作边界,IT 只做邀请或外部联系人处理。 |
当前摘要
多维表字段建议
全部单选| 字段 | 类型 | 选项 |
|---|---|---|
| 人员类型 | 单选 | 正式员工 / 一线现场 / 外包供应商 / 临时访客 |
| 使用周期 | 单选 | 长期 / 短期 |
| 进入企业组织、日常协作、文档知识库、流程系统、飞书高级应用、敏感能力 | 单选 | 按页面选项配置 |
| 推荐账号类型 | 公式 | 输出三类账号 |
| 推荐原因 | 公式/自动化 | 输出命中条件,便于 IT 执行 |
推荐账号类型公式示例
IF(
OR(
{敏感能力} = "企业邮箱",
{敏感能力} = "AI高级能力",
{敏感能力} = "开发/API",
{敏感能力} = "数据下载导出",
{流程和业务系统} = "核心业务系统"
),
"企业旗舰版",
IF(
AND(
{人员类型} = "正式员工",
{使用周期} = "长期",
{进入企业组织} = "是",
{生产能力点} >= 2
),
"企业旗舰版",
IF(
OR(
{进入企业组织} = "是",
{日常协作} != "不需要",
{文档和知识库} = "只查看",
{流程和业务系统} = "门户/服务台",
{飞书高级应用} = "只使用已有应用"
),
"企业一线版(Frontline)",
"个人账号(External/Personal)"
)
)
)